| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/19 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 49900/49700 | 
| 2011/10/19 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 33000/32800 | 
| 2011/10/19 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 33900/33700 | 
| 2011/10/19 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 45800/45600 | 
| 2011/10/19 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 50100/49900 | 




 
  






 
 
