| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 54750 | 53600 | 涨1150 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 138800 | 136100 | 涨1700 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16550 | 16500 | 涨50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14700 | 14800 | 跌100 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14700 | 14650 | 涨50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 182000 | 181000 | 涨1000 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18250 | 18250 | 不变 | 




