| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/28 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 53300/53100 | 
| 2011/10/28 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 36200/36000 | 
| 2011/10/28 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 37100/36900 | 
| 2011/10/28 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 49300/49100 | 
| 2011/10/28 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 53500/53300 | 




 
  






 
 
