| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/11/7 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 52100/51900 | 
| 2011/11/7 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 35500/35300 | 
| 2011/11/7 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 36300/36100 | 
| 2011/11/7 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 48100/47900 | 
| 2011/11/7 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 52300/52100 | 




 
  






 
 
