| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 58650 | 59300 | 跌650 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 138000 | 139000 | 跌1000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16250 | 16250 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15350 | 15400 | 跌50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15450 | 15500 | 跌50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 181500 | 181500 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18250 | 18250 | 不变 | 




