| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/11/8 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 51800/51600 | 
| 2011/11/8 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 35200/35000 | 
| 2011/11/8 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 36100/35900 | 
| 2011/11/8 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 47800/47600 | 
| 2011/11/8 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 52000/51800 | 




 
  






 
 
