| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/11/10 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 49700/49500 | 
| 2011/11/10 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 34500/34300 | 
| 2011/11/10 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 35400/35200 | 
| 2011/11/10 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 45700/45500 | 
| 2011/11/10 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 50000/49800 | 




 
  






 
 
