| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/11/11 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 50200/50000 | 
| 2011/11/11 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 34500/34300 | 
| 2011/11/11 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 35400/35200 | 
| 2011/11/11 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 46200/46000 | 
| 2011/11/11 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 50500/50300 | 




 
  






 
 
