| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/11/14 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 52400/52200 | 
| 2011/11/14 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 35900/35700 | 
| 2011/11/14 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 36800/36600 | 
| 2011/11/14 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 48400/48200 | 
| 2011/11/14 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 52700/52500 | 




 
  






 
 
