| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/11/17 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 51500/51300 | 
| 2011/11/17 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 35100/34900 | 
| 2011/11/17 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 36000/35800 | 
| 2011/11/17 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 47400/47200 | 
| 2011/11/17 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 51800/51600 | 




 
  






 
 
