| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 56950 | 57150 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130500 | 132500 | 跌2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16000 | 16000 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15200 | 15100 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15450 | 15350 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 179000 | 179500 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不变 |




