| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 58350 | 58100 | 涨250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130200 | 130000 | 涨200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16200 | 16250 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15700 | 15650 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15700 | 15650 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 167000 | 168000 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不变 |




