| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 56750 | 57000 | 跌250 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 46100 | 46200 | 跌100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 129900 | 130200 | 跌300 |
| 铝合金锭 | A356 | --- | 云铝 | 17150 | 17250 | 跌100 |
| 锌精矿 | 0.45 | --- | 云南 | 9550 | 9650 | 跌100 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 云南 | 10550 | 10650 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 云南 | 15200 | 15300 | 跌100 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 12800 | 12850 | 跌50 |




