| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 走势 |
| 光亮铜 | 49800 | 50200 | 跌1000 |
| 1#废铜(Cu97%) | 49500 | 49900 | 跌1000 |
| 2#铜(92-93%) | 46000 | 46400 | 跌1000 |
| 美国黄杂铜 | 34800 | 35200 | 跌500 |
| 破碎黄铜fe | 34200 | 34600 | 跌500 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 45400 | 45800 | 跌500 |
| 紫铜边料 | 49800 | 50200 | 跌1000 |
| 柜装黄铜水箱 | 35200 | 35600 | 跌500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 走势 |
| 光亮铜 | 49800 | 50200 | 跌1000 |
| 1#废铜(Cu97%) | 49500 | 49900 | 跌1000 |
| 2#铜(92-93%) | 46000 | 46400 | 跌1000 |
| 美国黄杂铜 | 34800 | 35200 | 跌500 |
| 破碎黄铜fe | 34200 | 34600 | 跌500 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 45400 | 45800 | 跌500 |
| 紫铜边料 | 49800 | 50200 | 跌1000 |
| 柜装黄铜水箱 | 35200 | 35600 | 跌500 |
![]() |
![]() |
![]() |