| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55600 | 55700 | 跌100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130300 | 130300 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16050 | 16050 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15300 | 14850 | 涨450 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14750 | 15350 | 跌600 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 160000 | 160000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17700 | 17700 | 不变 |




