| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 56500 | 56900 | 跌400 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 45900 | 46100 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 131900 | 130700 | 涨1200 |
| 铝合金锭 | A356 | --- | 云铝 | 17200 | 17200 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.45 | --- | 云南 | 9350 | 9350 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 云南 | 10350 | 10350 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 云南 | 15000 | 15000 | 不变 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 12700 | 12700 | 不变 |




