| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55350 | 55500 | 跌150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 132500 | 131500 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16000 | 15900 | 涨100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14600 | 14550 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15250 | 15250 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 166000 | 163500 | 涨2500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17700 | 17700 | 不变 |




