| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 60300 | 58750 | 涨1550 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 148500 | 138500 | 涨10000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16050 | 16100 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15850 | 15150 | 涨700 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16100 | 15650 | 涨450 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 182000 | 172500 | 涨9500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17500 | 17700 | 跌200 |




