| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 61250 | 60050 | 涨1200 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 47800 | 47200 | 涨600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 147900 | 148200 | 跌300 |
| 铝合金锭 | A356 | --- | 云铝 | 17000 | 17000 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.45 | --- | 云南 | 9900 | 9900 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 云南 | 10900 | 10900 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 云南 | 15700 | 15700 | 不变 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 13000 | 13000 | 不变 |




