| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 59500 | 59850 | 跌350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 143800 | 144300 | 跌500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15900 | 15950 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15700 | 15750 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15900 | 15950 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 182500 | 183500 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17500 | 17500 | 不变 |




