| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 59050 | 58900 | 涨150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 135300 | 134300 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15950 | 15900 | 涨50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15450 | 15400 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15700 | 15700 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 172000 | 173000 | 跌1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 59050 | 58900 | 涨150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 135300 | 134300 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15950 | 15900 | 涨50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15450 | 15400 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15700 | 15700 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 172000 | 173000 | 跌1000 |
![]() |
![]() |
![]() |