| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57950 | 58050 | 跌100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 131500 | 131200 | 涨300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16000 | 16000 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15300 | 15300 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15700 | 15600 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 169500 | 170000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17400 | 17400 | 不变 |




