| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 56900 | 56900 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130300 | 132200 | 跌1900 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15950 | 15950 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15250 | 15250 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15650 | 15650 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 167000 | 168000 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17400 | 17400 | 不变 |




