| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57700 | 57500 | 涨200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 131000 | 131000 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16000 | 16000 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15300 | 15300 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15700 | 15650 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 165500 | 166000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18000 | 18000 | 不变 |




