| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 58100 | 57800 | 涨300 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130800 | 130600 | 涨200 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16150 | 16150 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15400 | 15350 | 涨50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15650 | 15650 | 不变 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 164000 | 164500 | 跌500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18000 | 18000 | 不变 | 




 
  






 
 
