| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57800 | 57800 | 不变 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130300 | 130500 | 跌200 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16050 | 16100 | 跌50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15150 | 15250 | 跌100 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15600 | 15600 | 不变 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 161000 | 162000 | 跌1000 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18000 | 18000 | 不变 | 




 
  






 
 
