| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 56100 | 56300 | 跌200 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 126600 | 127500 | 跌900 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16000 | 16000 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15000 | 14950 | 涨50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15500 | 15550 | 跌50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 157500 | 159000 | 跌1500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 | 




 
  






 
 
