| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55950 | 56150 | 跌200 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 126300 | 126800 | 跌500 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16000 | 16000 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14700 | 14850 | 跌150 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15250 | 15300 | 跌50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 155500 | 155500 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 | 




 
  






 
 
