| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55550 | 55500 | 涨50 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 124000 | 124300 | 跌300 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16000 | 16000 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14800 | 14750 | 涨50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15200 | 15200 | 不变 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 155000 | 155500 | 跌500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 | 




 
  






 
 
