| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 54450 | 55550 | 跌1100 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 122000 | 124000 | 跌2000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15950 | 16000 | 跌50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14700 | 14800 | 跌100 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15100 | 15200 | 跌100 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 154500 | 155000 | 跌500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 | 




 
  






 
 
