| 品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 54820-54920元/吨 | 54870元/吨 | +70 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 15900-15960元/吨 | 15930元/吨 | 0 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 14680-14880元/吨 | 14780元/吨 | 0 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 151750-152750元/吨 | 152250元/吨 | 0 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 124000-124400元/吨 | 124200元/吨 | 0 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 6080元/公斤 | 6080元/公斤 | +60 | 上海 | 坤泰 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 54820-54920元/吨 | 54870元/吨 | +70 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 15900-15960元/吨 | 15930元/吨 | 0 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 14680-14880元/吨 | 14780元/吨 | 0 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 151750-152750元/吨 | 152250元/吨 | 0 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 124000-124400元/吨 | 124200元/吨 | 0 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 6080元/公斤 | 6080元/公斤 | +60 | 上海 | 坤泰 |
![]() |
![]() |
![]() |