| 品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 54750-54800元/吨 | 54775元/吨 | -95 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 15870-15910元/吨 | 15890元/吨 | -40 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 14680-14880元/吨 | 14780元/吨 | 0 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 151500-152500元/吨 | 152000元/吨 | -250 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 124600-124800元/吨 | 124700元/吨 | +500 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 6080元/公斤 | 6080元/公斤 | 0 | 上海 | 坤泰 |




