| 品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 56000-56120元/吨 | 56060元/吨 | +190 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 15800-15840元/吨 | 15820元/吨 | -120 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 14780-14980元/吨 | 14880元/吨 | -50 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 151000-152000元/吨 | 151500元/吨 | 0 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 124800-125200元/吨 | 125000元/吨 | -100 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 6070元/公斤 | 6070元/公斤 | +20 | 上海 | 坤泰 |




