| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55500 | 56050 | 跌500 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 124000 | 124500 | 跌500 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15750 | 15750 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14750 | 14850 | 跌100 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15050 | 15150 | 跌100 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 151000 | 151500 | 跌500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18000 | 18000 | 不变 | 




 
  






 
 
