| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55300 | 55500 | 跌200 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 122700 | 124000 | 跌1300 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15650 | 15750 | 跌100 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14650 | 14750 | 跌100 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15000 | 15050 | 跌50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 150500 | 151000 | 跌500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18000 | 18000 | 不变 | 




 
  






 
 
