| 品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 55100-55140元/吨 | 55120元/吨 | +495 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 15460-15490元/吨 | 15475元/吨 | +165 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 14230-14430元/吨 | 14330元/吨 | 0 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 148300-149300元/吨 | 148800元/吨 | -1000 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 122600-122900元/吨 | 122750元/吨 | +650 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 5745元/公斤 | 5745元/公斤 | -5 | 上海 | 坤泰 |




