| 单位:元/吨 | |||
| 品种 | 最低价格 | 最高价格 | 走势 |
| 花线 | 51900 | 52200 | 跌700 |
| 亮铜 | 50700 | 51000 | 跌700 |
| 紫铜 | 49900 | 50200 | 跌400 |
| 电机线 | 47500 | 47800 | 跌400 |
| 低氧杆 | 53400 | 53700 | 跌300 |
| H62(熟黄) | 35400 | 35700 | 跌500 |
| H65 | 18900 | 19200 | 跌500 |
| 磁性黄铜94 | 50400 | 50700 | 跌500 |
| 六六三 | 42900 | 43200 | 涨1000 |
| 黄件 | 33500 | 33800 | 跌400 |
| 大件 | 35400 | 35700 | 跌500 |
| 铜铝水箱(散热器) | 32400 | 32700 | 跌500 |
| 汽车水箱 | 26900 | 27200 | 跌200 |
| 黄铜销(干净) | 29100 | 29400 | 跌200 |
| 镀白磷铜边角料 | 28900 | 29200 | 跌200 |
| 镀白黄铜边角料 | 27900 | 28200 | 跌200 |




