| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55050 | 54750 | 涨300 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 116400 | 115700 | 跌1300 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15500 | 15400 | 涨100 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14600 | 14500 | 涨100 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15050 | 15000 | 涨50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144500 | 145500 | 跌1000 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18600 | 18000 | 涨600 | 




 
  






 
 
