| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55100 | 55150 | 跌50 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 115200 | 115700 | 跌500 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15400 | 15450 | 跌50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14600 | 14650 | 跌50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15100 | 15100 | 不变 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144500 | 144500 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18600 | 18600 | 不变 | 




 
  






 
 
