| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55950 | 55950 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 115500 | 115700 | 跌200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15400 | 15400 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14750 | 14700 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15200 | 15200 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 157000 | 157000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18600 | 涨300 |




