| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 56700 | 56500 | +200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 115000 | 114800 | +200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15450 | 15400 | +50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14850 | 14750 | +100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15300 | 15200 | +100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 149500 | 150000 | -500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18900 | 0 |




