| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 59300 | 59150 | 涨150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 131200 | 128800 | 涨2400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15500 | 15500 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15400 | 15300 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15800 | 15750 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 157500 | 157500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18900 | 不变 |




