| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
| 12年10月 | 3.785 | 3.815 | 3.767 | - | -0.008 | 3.786 | |
| 12年11月 | 3.79 | 3.8095 | 3.7575 | - | -0.008 | 3.7795 | |
| 12年12月 | 3.7895 | 3.81 | 3.75 | - | -0.008 | 3.778 | |
| 13年1月 | 3.805 | 3.805 | 3.78 | - | -0.0085 | 3.7815 | |
| 13年2月 | 3.804 | 3.804 | 3.804 | - | -0.0085 | 3.7835 | |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
| 12年10月 | 3.785 | 3.815 | 3.767 | - | -0.008 | 3.786 | |
| 12年11月 | 3.79 | 3.8095 | 3.7575 | - | -0.008 | 3.7795 | |
| 12年12月 | 3.7895 | 3.81 | 3.75 | - | -0.008 | 3.778 | |
| 13年1月 | 3.805 | 3.805 | 3.78 | - | -0.0085 | 3.7815 | |
| 13年2月 | 3.804 | 3.804 | 3.804 | - | -0.0085 | 3.7835 | |
![]() |
![]() |
![]() |