| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 59300 | 59100 | 涨200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 129300 | 128900 | 涨400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15350 | 15350 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15200 | 15150 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15650 | 15650 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 159000 | 159500 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18900 | 不变 |




