| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 59150 | 58800 | 涨350 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 126300 | 125200 | 涨1100 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15350 | 15300 | 涨50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15100 | 15000 | 涨100 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15600 | 15550 | 涨50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 156500 | 157000 | 跌500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18900 | 不变 | 




 
  






 
 
