| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 56150 | 56700 | 跌550 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 47400 | 47700 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 115000 | 116000 | 跌1000 |
| 铝合金锭 | A356 | --- | 云铝 | 16500 | 16550 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.45 | --- | 云南 | 10400 | 10400 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 云南 | 10650 | 10650 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 云南 | 14050 | 14100 | 跌50 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 13000 | 13000 | 不变 |




