| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 56650 | 56150 | 涨500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 121800 | 120800 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15200 | 15200 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15000 | 14900 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14850 | 14900 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 151000 | 150500 | 涨500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18800 | 18800 | 不变 |




