| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57400 | 57100 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 122500 | 121800 | 涨700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15100 | 15100 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15150 | 15100 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14750 | 14750 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 150500 | 151000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18800 | 18800 | 不变 |




