| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57500 | 57350 | 涨150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 123900 | 123500 | 涨400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15050 | 15050 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15300 | 15150 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14800 | 14800 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 154000 | 154000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18800 | 18800 | 不变 |




