| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57700 | 57650 | 涨50 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 122300 | 121700 | 涨600 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15050 | 15100 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15200 | 15250 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14800 | 14800 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 158500 | 158000 | 涨500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18800 | 18800 | 不变 |




